Difference between revisions of "Template:TripleColorDot"

From Drawn to Life Wiki
Line 1: Line 1:
 
<div style="height: 25px; width: auto;" id="allDots">
 
<div style="height: 25px; width: auto;" id="allDots">
<div style="background-color:{{{1|{{{color1|red}}}}}}; border: 2.5px solid #ccc; border-radius:50%; width:{{{size|25px}}}; height:{{{size|25px}}}; display: inline-block; position: absolute; zindex: 3;" id="dot1"></div>
+
<div style="background-color:{{{1|{{{color1|red}}}}}}; border: 2.5px solid #ccc; border-radius:50%; width:{{{size|25px}}}; height:{{{size|25px}}}; display: inline-block; position: absolute; z-index: 3;" id="dot1"></div>
<div style="background-color:{{{1|{{{color2|green}}}}}}; border: 2.5px solid #ccc; border-radius:50%; width:{{{size|25px}}}; height:{{{size|25px}}}; display: inline-block; position: absolute; zindex: 2; left: 20px;" id="dot2"></div>
+
<div style="background-color:{{{1|{{{color2|green}}}}}}; border: 2.5px solid #ccc; border-radius:50%; width:{{{size|25px}}}; height:{{{size|25px}}}; display: inline-block; position: absolute; z-index: 2; left: 20px;" id="dot2"></div>
<div style="background-color:{{{1|{{{color3|blue}}}}}}; border: 2.5px solid #ccc; border-radius:50%; width:{{{size|25px}}}; height:{{{size|25px}}}; display: inline-block; position: absolute; zindex: 1; left: 40px;" id="dot3""></div>
+
<div style="background-color:{{{1|{{{color3|blue}}}}}}; border: 2.5px solid #ccc; border-radius:50%; width:{{{size|25px}}}; height:{{{size|25px}}}; display: inline-block; position: absolute; z-index: 1; left: 40px;" id="dot3""></div>
 
</div>
 
</div>

Revision as of 17:05, 27 November 2020